Représentation des résultats

Laboratoire V


Sébastien Gerber & Andres Perez-Uribe


 

Représentation des résultats

L'applet suivante permets de représnter graphique les résultats obtenus avec Kohonen.

Votre navigateur ne supporte pas les applets.

Utilisation

Dans l'onglet Données copier les données du réseau de Kohonen.
Données d'entraînement Résultats réseau Kohonen

13
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 dove
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 hen
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 duck
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 goose
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 owl
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 hawk
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 eagle
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 fox
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 dog
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 wolf
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 cat
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 tiger
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 lion
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 horse
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 zebra
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 cow


3 rect 10 10 bubble
0 7 0.264971
6 7 0.305078
4 9 0.275115
2 8 0.279215
0 4 0.00339369
0 4 0.00339369
4 5 0.0833957
2 1 0.369315
4 2 0.45019
6 0 0.313715
0 0 0.251231
8 2 0.295146
9 0 0.297825
9 7 0.00337747
9 9 0.00337747
8 5 0.111351



Attention les données doivent être copiées telles qu'elles sont fournies par l'application.

Le programmme de visualisation est également disponible sous la forme d'application, disponible ici : GraphKohonen.jar. Les sources sont également disponibles : GraphKohonen.zip.


SBI 2005-2006